Код ИАТА: CEI
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Чанг-Рай-Бангкок | 09:45 | 11:05 | Bangkok Airways (PG232) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 15:30 | 16:50 | Bangkok Airways (PG234) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 19:50 | 21:10 | Bangkok Airways (PG236) | каждый день |
Чанг-Рай-Кунминг | 15:00 | 17:20 | China Eastern (MU2598) | пн, ср, пт |
Чанг-Рай-Бангкок | 10:20 | 11:30 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8701) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 14:50 | 16:15 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8703) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 19:20 | 20:35 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8705) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 07:20 | 08:45 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8707) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 09:15 | 10:30 | (8715) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 13:05 | 14:15 | (8717) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 16:00 | 17:15 | (8719) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 18:25 | 19:40 | (8723) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 21:30 | 22:45 | (8727) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 13:45 | 15:00 | Thai AirAsia (FD3202) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 09:55 | 11:10 | Thai AirAsia (FD3204) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 21:45 | 23:05 | Thai AirAsia (FD3206) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 16:00 | 17:20 | Thai AirAsia (FD3208) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 12:15 | 13:30 | Thai AirAsia (FD3210) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 10:20 | 11:40 | (131) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 16:55 | 18:15 | (135) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 12:55 | 14:15 | (133) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 20:40 | 22:00 | (137) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Бангкок-Чанг-Рай | 07:35 | 08:55 | Bangkok Airways (PG231) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 13:25 | 14:45 | Bangkok Airways (PG233) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 17:45 | 19:05 | Bangkok Airways (PG235) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 18:55 | 20:20 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8706) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 08:20 | 09:45 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8700) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 12:35 | 14:00 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8702) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 17:15 | 18:35 | Rio Sul Linhas Aereas (SL8704) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 07:30 | 08:45 | (8714) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 11:25 | 12:35 | (8716) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 14:15 | 15:30 | (8718) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 16:40 | 17:55 | (8722) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 19:45 | 21:00 | (8726) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 12:00 | 13:15 | Thai AirAsia (FD3201) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 08:10 | 09:30 | Thai AirAsia (FD3203) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 19:55 | 21:15 | Thai AirAsia (FD3205) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 13:55 | 15:15 | Thai AirAsia (FD3207) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 10:35 | 11:50 | Thai AirAsia (FD3209) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 11:05 | 12:25 | (132) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 15:05 | 16:25 | (134) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 18:50 | 20:10 | (136) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 08:20 | 09:40 | (130) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой