Код ИАТА: BPN
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Баликпапан-Джакарта | 16:50 | 18:00 | Interlink Airlines (ID6259) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 06:30 | 07:30 | Interlink Airlines (ID6251) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 06:30 | 07:30 | Interlink Airlines (ID7200) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 11:50 | 12:50 | Interlink Airlines (ID7204) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 13:50 | 15:00 | Interlink Airlines (ID7270) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 14:50 | 15:55 | (861) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 20:35 | 21:40 | (863) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 08:40 | 09:50 | (9632) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 07:20 | 08:05 | (685) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 11:50 | 12:15 | (633) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 09:30 | 10:00 | (631) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 18:15 | 18:45 | (635) | каждый день |
Баликпапан-Денпасар | 11:50 | 13:20 | (905) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 10:00 | 11:05 | Garuda Indonesia (GA563) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 13:05 | 14:10 | Garuda Indonesia (GA567) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 15:55 | 17:00 | Garuda Indonesia (GA569) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 17:55 | 19:00 | Garuda Indonesia (GA571) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 14:35 | 15:40 | Garuda Indonesia (GA573) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 19:45 | 20:50 | Garuda Indonesia (GA575) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 10:05 | 10:35 | Garuda Indonesia (GA351) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 19:05 | 19:35 | Garuda Indonesia (GA355) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 13:20 | 13:50 | Garuda Indonesia (GA357) | вт, чт, пт, сб |
Баликпапан-Беро | 09:55 | 10:45 | Garuda Indonesia (GA692) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 13:20 | 14:15 | Garuda Indonesia (GA696) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 06:30 | 07:35 | Garuda Indonesia (GA561) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 10:55 | 12:00 | Garuda Indonesia (GA565) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Баликпапан-Джакарта | 21:05 | 22:10 | Garuda Indonesia (GA577) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 16:40 | 17:35 | Garuda Indonesia (GA664) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 07:45 | 08:55 | (673) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 13:10 | 14:20 | (751) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 11:35 | 12:45 | (753) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 19:10 | 20:20 | (757) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 08:45 | 09:50 | (759) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 06:00 | 07:10 | (763) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 16:35 | 17:45 | (765) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 20:00 | 21:10 | (767) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 11:40 | 12:25 | (669) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 18:30 | 19:15 | (677) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 14:50 | 15:20 | (261) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 10:30 | 11:00 | (263) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 15:40 | 16:10 | (269) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 13:35 | 14:05 | (363) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 17:55 | 18:25 | (365) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 06:50 | 07:20 | (367) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 20:55 | 21:25 | (369) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 08:15 | 08:45 | (731) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 09:45 | 10:55 | (761) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 09:15 | 09:45 | (361) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 06:00 | 06:45 | (667) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 16:40 | 17:10 | (265) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 16:45 | 17:15 | (587) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 08:15 | 08:45 | (859) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 19:30 | 20:00 | (91) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 06:00 | 06:30 | (93) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 09:00 | 00:00 | КД-Авиа (KD903) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 11:00 | 00:00 | КД-Авиа (KD9031) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 09:15 | 09:45 | (233) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 13:25 | 14:25 | (161) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 14:10 | 15:00 | (156) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 18:20 | 19:10 | (232) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 09:15 | 10:15 | (159) | каждый день |
Баликпапан-Джакарта | 09:15 | 11:50 | (231) | каждый день |
Баликпапан-Иогуакарта | 09:15 | 10:10 | (231) | каждый день |
Баликпапан-Сурабайя | 17:30 | 18:00 | (253) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 17:30 | 18:50 | Wings Air (IW1360) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 11:00 | 12:20 | Wings Air (IW1362) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 08:45 | 10:05 | Wings Air (IW1364) | каждый день |
Баликпапан-Беро | 14:15 | 15:35 | Wings Air (IW1366) | каждый день |
Баликпапан-Шереметьево | 09:15 | 10:10 | (231) | каждый день |
Баликпапан-Шереметьево | 11:50 | 13:20 | (905) | каждый день |
Баликпапан-Шереметьево | 09:15 | 10:15 | (159) | каждый день |
Баликпапан-Шереметьево | 09:15 | 09:45 | (233) | каждый день |
Баликпапан-Шереметьево | 11:50 | 12:50 | Interlink Airlines (ID7204) | каждый день |
Баликпапан-Соекарно-Хатта | 13:10 | 14:20 | (751) | каждый день |
Баликпапан-Халим Кузума | 06:30 | 07:30 | Interlink Airlines (ID7200) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Куала-Лумпур-Баликпапан | 08:15 | 11:15 | Airasia (AK316) | ср, пт, вс |
Джакарта-Баликпапан | 10:55 | 14:05 | Interlink Airlines (ID6252) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 08:10 | 11:10 | Interlink Airlines (ID6258) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 08:10 | 11:10 | Interlink Airlines (ID7201) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 19:40 | 22:50 | Interlink Airlines (ID7205) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 05:55 | 09:00 | Interlink Airlines (ID7271) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 10:50 | 13:55 | (860) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 17:00 | 20:05 | (862) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 04:55 | 08:05 | (9631) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 05:35 | 08:50 | Garuda Indonesia (GA560) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 06:40 | 09:55 | Garuda Indonesia (GA562) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Джакарта-Баликпапан | 08:50 | 12:05 | Garuda Indonesia (GA564) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 11:40 | 14:55 | Garuda Indonesia (GA566) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 10:15 | 13:30 | Garuda Indonesia (GA570) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 15:30 | 18:45 | Garuda Indonesia (GA572) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 17:05 | 20:20 | Garuda Indonesia (GA574) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 13:40 | 16:55 | Garuda Indonesia (GA568) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 19:15 | 22:30 | Garuda Indonesia (GA576) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 05:00 | 08:05 | (750) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 07:50 | 10:55 | (752) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 11:55 | 15:00 | (756) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 06:00 | 09:05 | (760) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 18:20 | 21:25 | (762) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 12:50 | 15:55 | (764) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 16:10 | 19:15 | (766) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 09:25 | 12:30 | (758) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 14:45 | 17:50 | (768) | каждый день |
Сингапур-Баликпапан | 13:50 | 16:15 | Silkair (MI138) | пт |
Джакарта-Баликпапан | 06:10 | 09:10 | (160) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 14:30 | 17:30 | (158) | каждый день |
Джакарта-Баликпапан | 12:35 | 17:00 | (230) | каждый день |
Шереметьево-Баликпапан | 14:30 | 17:30 | (158) | каждый день |
Шереметьево-Баликпапан | 08:10 | 11:10 | Interlink Airlines (ID7201) | каждый день |
Соекарно-Хатта-Баликпапан | 05:00 | 08:05 | (750) | каждый день |
Халим Кузума-Баликпапан | 08:10 | 11:10 | Interlink Airlines (ID7201) | каждый день |
Сенипа
Самаринда
Танахгрогот
Котабанган
Сипора
Танджанг-Сантан
Бонтанг
Санггата
Датадаваи
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой