Вылет | Прибытие | Рейс | В пути | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
00:30 | 04:10 | Уральские авиалинии (U62873) | 2ч 40м | чт |
10:15 | 17:30 | Эйр Кыргызстан (QH476) | 4ч. 15м. | пн, ср, сб |
11:30 | 18:35 | Авиа Траффик Компани (YK966) | 4ч. 5м. | ср, пт, вс |
12:40 | 19:35 | Авиа Траффик Компани (YK748) | 3ч. 55м. | сб |
16:20 | 20:30 | Эйр Кыргызстан (QH446) | 3ч 10м | чт |
17:00 | 17:40 | Авиа Траффик Компани (YK179) | 40м | каждый день |
17:20 | 00:30 | Вим-Авиа (NN991) | 4ч. 10м. | пн, чт |
18:35 | 01:50 | Уральские авиалинии (U62909) | 4ч. 15м. | пн, вт, ср, чт |
19:30 | 00:40 | Уральские авиалинии (U62905) | 3ч 10м | сб |
19:45 | 03:00 | Вим-Авиа (NN991) | 4ч. 15м. | пт |
22:00 | 05:00 | Вим-Авиа (NN991) | 4ч. 0м. | сб |
22:10 | 05:20 | Авиа Траффик Компани (YK748) | 4ч. 10м. | вт |
23:45 | 06:55 | Эйр Кыргызстан (QH486) | 4ч. 10м. | чт, сб |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой