Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Богота-Ибаге | 15:14 | 16:10 | Avianca (AV9279) | каждый день |
Богота-Ибаге | 18:04 | 19:00 | Avianca (AV9283) | пн, вт, ср, чт, пт |
Богота-Ибаге | 16:44 | 17:40 | Avianca (AV8513) | сб, вс |
Богота-Ибаге | 05:57 | 06:53 | Avianca (AV9277) | пн, вт, ср, чт, пт |
Богота-Ибаге | 09:44 | 10:40 | Avianca (AV9281) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Ибаге-Богота | 18:11 | 18:57 | Avianca (AV9286) | сб, вс |
Ибаге-Богота | 07:18 | 08:04 | Avianca (AV9278) | пн, вт, ср, чт, пт |
Ибаге-Богота | 16:35 | 17:21 | Avianca (AV9280) | каждый день |
Ибаге-Богота | 11:08 | 11:54 | Avianca (AV9282) | каждый день |
Ибаге-Богота | 19:29 | 20:15 | Avianca (AV9284) | пн, вт, ср, чт, пт |
Ибаге-Шереметьево | 16:35 | 17:21 | Avianca (AV9280) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой