Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Дели-Мельбурн | 13:15 | 07:00 | Air India (AI308) | ср, пт, вс |
Денпасар-Мельбурн | 00:40 | 10:00 | (802) | пн, ср, пт, сб, вс |
Квинстаун-Мельбурн | 15:45 | 17:20 | Air New Zealand (NZ865) | пн, ср, пт, сб, вс |
Окленд-Мельбурн | 08:30 | 10:35 | Air New Zealand (NZ123) | каждый день |
Окленд-Мельбурн | 15:25 | 17:30 | Air New Zealand (NZ125) | пт, вс |
Окленд-Мельбурн | 15:25 | 17:30 | Air New Zealand (NZ725) | пн, вт, ср, чт, сб |
Окленд-Мельбурн | 18:40 | 20:45 | Air New Zealand (NZ729) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Веллингтон-Мельбурн | 06:15 | 08:20 | Air New Zealand (NZ855) | каждый день |
Крайстчёрч-Мельбурн | 06:10 | 08:05 | Air New Zealand (NZ891) | каждый день |
Крайстчёрч-Мельбурн | 09:05 | 11:00 | Air New Zealand (NZ895) | пн, вс |
Куала-Лумпур-Мельбурн | 13:20 | 00:10 | (212) | вт, чт, пт, сб, вс |
Куала-Лумпур-Мельбурн | 22:30 | 09:20 | (214) | каждый день |
Брисбен-Мельбурн | 06:30 | 00:00 | (40) | вт, чт |
Брисбен-Мельбурн | 07:05 | 00:00 | (40) | вс |
Гонконг-Мельбурн | 00:05 | 12:20 | Cathay Pacific (CX105) | каждый день |
Гонконг-Мельбурн | 19:10 | 07:30 | Cathay Pacific (CX135) | каждый день |
Гонконг-Мельбурн | 10:20 | 22:35 | Cathay Pacific (CX163) | каждый день |
Крайстчёрч-Мельбурн | 19:50 | 21:40 | China Airlines (CI58) | пн, ср, сб |
Шанхай-Мельбурн | 20:05 | 10:00 | China Eastern (MU737) | каждый день |
Шанхай-Мельбурн | 00:10 | 13:40 | China Eastern (MU739) | вт, чт, сб |
Гуанчжоу-Мельбурн | 21:00 | 09:40 | Южно-Китайские авиалинии (CZ321) | каждый день |
Гуанчжоу-Мельбурн | 09:00 | 21:30 | Южно-Китайские авиалинии (CZ343) | каждый день |
Куала-Лумпур-Мельбурн | 15:20 | 01:55 | Эмирейтс (EK408) | каждый день |
Окленд-Мельбурн | 18:50 | 20:50 | Эмирейтс (EK407) | каждый день |
Сингапур-Мельбурн | 22:25 | 08:50 | Эмирейтс (EK404) | каждый день |
Дубай-Мельбурн | 09:30 | 08:50 | Эмирейтс (EK404) | каждый день |
Дубай-Мельбурн | 10:15 | 06:35 | Эмирейтс (EK406) | каждый день |
Дубай-Мельбурн | 02:45 | 01:55 | Эмирейтс (EK408) | каждый день |
Нади-Мельбурн | 18:10 | 22:50 | Air Pacific (FJ931) | вт, чт, пт, сб, вс |
Денпасар-Мельбурн | 23:05 | 07:30 | Garuda Indonesia (GA718) | вт, чт, пт, сб, вс |
Джакарта-Мельбурн | 22:40 | 09:00 | Garuda Indonesia (GA716) | пн, ср, пт, сб |
Денпасар-Мельбурн | 23:15 | 07:45 | (36) | пн, чт, сб |
Денпасар-Мельбурн | 14:25 | 22:55 | (44) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 07:00 | 08:35 | (601) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 07:55 | 09:30 | (603) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 15:25 | 17:00 | (607) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 18:25 | 20:00 | (609) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 21:40 | 23:15 | (611) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 06:05 | 07:40 | (501) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 07:00 | 08:35 | (503) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 08:25 | 10:00 | (507) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 10:45 | 12:20 | (509) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 12:00 | 13:35 | (511) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 12:45 | 14:20 | (513) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 13:40 | 15:15 | (515) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 14:00 | 15:35 | (517) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 16:20 | 17:55 | (519) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 17:25 | 19:00 | (521) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 18:30 | 20:05 | (523) | каждый день |
Сидней-Мельбурн | 21:45 | 23:20 | (529) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 08:00 | 09:20 | (700) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 10:15 | 11:35 | (702) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 17:35 | 18:55 | (704) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 13:10 | 14:30 | (706) | пт, вс |
Гобарт-Мельбурн | 16:45 | 18:05 | (710) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 20:50 | 22:10 | (714) | каждый день |
Гобарт-Мельбурн | 21:40 | 23:00 | (716) | каждый день |
Голд-Коаст-Мельбурн | 11:30 | 14:45 | (631) | каждый день |
Голд-Коаст-Мельбурн | 08:00 | 11:20 | (433) | каждый день |
Голд-Коаст-Мельбурн | 08:15 | 11:35 | (435) | вт, чт, сб |
Голд-Коаст-Мельбурн | 11:50 | 15:10 | (437) | каждый день |
Голд-Коаст-Мельбурн | 14:45 | 18:05 | (439) | пн, вс |
Голд-Коаст-Мельбурн | 15:45 | 19:05 | (447) | каждый день |
Голд-Коаст-Мельбурн | 21:55 | 01:15 | (449) | каждый день |
Квинстаун-Мельбурн | 10:40 | 12:10 | (220) | вс |
Квинстаун-Мельбурн | 14:20 | 15:50 | (220) | вт, ср, чт, сб |
Окленд-Мельбурн | 14:00 | 16:05 | (198) | пн |
Окленд-Мельбурн | 07:35 | 09:40 | (212) | вт, ср, чт, сб, вс |
Окленд-Мельбурн | 20:30 | 22:35 | (216) | пн, вт, пт, сб, вс |
Саншайн-Коаст-Мельбурн | 09:50 | 13:15 | (793) | каждый день |
Саншайн-Коаст-Мельбурн | 16:15 | 19:40 | (797) | каждый день |
Брисбен-Мельбурн | 07:10 | 10:35 | (561) | пт, вс |
Брисбен-Мельбурн | 09:35 | 13:00 | (563) | каждый день |
Брисбен-Мельбурн | 17:00 | 20:25 | (569) | каждый день |
Брисбен-Мельбурн | 06:10 | 09:35 | (575) | каждый день |
Бангкок-Мельбурн | 21:25 | 10:30 | (30) | вт, чт, сб |
Сингапур-Мельбурн | 20:00 | 06:20 | (8) | пн, чт, пт, сб, вс |
Аделаида-Мельбурн | 06:20 | 08:10 | (771) | каждый день |
Аделаида-Мельбурн | 07:50 | 09:40 | (773) | каждый день |
Аделаида-Мельбурн | 15:25 | 17:15 | (779) | каждый день |
Аделаида-Мельбурн | 21:00 | 22:50 | (781) | каждый день |
Айерс-Рок-Мельбурн | 11:45 | 15:55 | (665) | вт, ср, пт, вс |
Перт-Мельбурн | 17:45 | 00:20 | (961) | каждый день |
Перт-Мельбурн | 08:25 | 15:00 | (977) | каждый день |
Перт-Мельбурн | 00:40 | 07:15 | (981) | пн, сб, вс |
Таунсвиль-Мельбурн | 19:30 | 23:30 | (917) | пн, чт, сб, вс |
Токио-Мельбурн | 12:15 | 00:10 | (24) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Веллингтон-Мельбурн | 07:00 | 08:50 | (162) | пн, чт, сб, вс |
Крайстчёрч-Мельбурн | 20:35 | 22:20 | (174) | каждый день |
Каирнс-Мельбурн | 07:20 | 11:40 | (16) | вт |
Каирнс-Мельбурн | 06:25 | 10:45 | (943) | вт, ср, чт, вс |
Каирнс-Мельбурн | 09:30 | 13:50 | (945) | каждый день |
Каирнс-Мельбурн | 14:30 | 18:50 | (947) | вт, ср, чт, вс |
Каирнс-Мельбурн | 11:10 | 15:30 | (951) | пт |
Дарвин-Мельбурн | 01:20 | 07:00 | (677) | пн, вт, пт, сб, вс |
Пхукет-Мельбурн | 21:45 | 10:20 | (18) | вт, пт, вс |
Лонсестон-Мельбурн | 08:10 | 09:15 | (730) | пн, чт, пт, сб, вс |
Лонсестон-Мельбурн | 11:45 | 12:50 | (732) | каждый день |
Лонсестон-Мельбурн | 13:25 | 14:30 | (734) | каждый день |
Лонсестон-Мельбурн | 17:30 | 18:35 | (740) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Мельбурн-Дели | 10:45 | 17:40 | Air India (AI309) | пн, чт, сб |
Мельбурн-Денпасар | 11:10 | 14:40 | (803) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Веллингтон | 18:20 | 23:55 | Air New Zealand (NZ850) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Веллингтон | 09:30 | 15:05 | Air New Zealand (NZ852) | вт, чт |
Мельбурн-Крайстчёрч | 12:00 | 17:25 | Air New Zealand (NZ896) | пн, вс |
Мельбурн-Крайстчёрч | 09:05 | 14:30 | Air New Zealand (NZ898) | каждый день |
Мельбурн-Квинстаун | 09:35 | 14:45 | Air New Zealand (NZ864) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Окленд | 11:50 | 17:25 | Air New Zealand (NZ124) | каждый день |
Мельбурн-Окленд | 18:40 | 00:20 | Air New Zealand (NZ126) | пт, вс |
Мельбурн-Окленд | 08:45 | 14:25 | Air New Zealand (NZ722) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Окленд | 18:40 | 00:20 | Air New Zealand (NZ726) | пн, вт, ср, чт, сб |
Мельбурн-Куала-Лумпур | 01:25 | 06:40 | (213) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Куала-Лумпур | 10:35 | 15:50 | (215) | каждый день |
Мельбурн-Брисбен | 11:30 | 00:00 | (43) | вт, чт |
Мельбурн-Брисбен | 11:45 | 00:00 | (43) | вс |
Мельбурн-Гонконг | 15:25 | 21:45 | Cathay Pacific (CX104) | каждый день |
Мельбурн-Гонконг | 08:50 | 15:15 | Cathay Pacific (CX134) | каждый день |
Мельбурн-Гонконг | 00:50 | 07:00 | Cathay Pacific (CX178) | каждый день |
Мельбурн-Тайбэй | 23:10 | 05:35 | China Airlines (CI58) | пн, ср, сб |
Мельбурн-Крайстчёрч | 13:10 | 18:30 | China Airlines (CI57) | пн, ср, сб |
Мельбурн-Шанхай | 12:00 | 19:20 | China Eastern (MU738) | каждый день |
Мельбурн-Шанхай | 22:30 | 06:00 | China Eastern (MU740) | вт, чт, сб |
Мельбурн-Гуанчжоу | 23:30 | 06:00 | Южно-Китайские авиалинии (CZ322) | каждый день |
Мельбурн-Гуанчжоу | 11:30 | 18:10 | Южно-Китайские авиалинии (CZ344) | каждый день |
Мельбурн-Куала-Лумпур | 03:30 | 08:15 | Эмирейтс (EK409) | каждый день |
Мельбурн-Дубай | 19:00 | 04:50 | Эмирейтс (EK405) | каждый день |
Мельбурн-Дубай | 22:25 | 05:30 | Эмирейтс (EK407) | каждый день |
Мельбурн-Дубай | 03:30 | 12:55 | Эмирейтс (EK409) | каждый день |
Мельбурн-Сингапур | 19:00 | 23:35 | Эмирейтс (EK405) | каждый день |
Мельбурн-Окленд | 08:10 | 13:45 | Эмирейтс (EK406) | каждый день |
Мельбурн-Нади | 23:50 | 05:45 | Air Pacific (FJ930) | вт, чт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Джакарта | 14:30 | 17:40 | Garuda Indonesia (GA717) | чт, сб |
Мельбурн-Джакарта | 17:25 | 20:35 | Garuda Indonesia (GA717) | вт, вс |
Мельбурн-Денпасар | 09:50 | 12:40 | Garuda Indonesia (GA719) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Лонсестон | 06:35 | 07:40 | (731) | пн, чт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Лонсестон | 10:10 | 11:15 | (733) | каждый день |
Мельбурн-Лонсестон | 11:55 | 13:00 | (735) | каждый день |
Мельбурн-Лонсестон | 16:50 | 17:55 | (739) | каждый день |
Мельбурн-Лонсестон | 19:05 | 20:10 | (741) | каждый день |
Мельбурн-Гонолулу | 17:00 | 06:05 | (1) | вт, ср, пт, вс |
Мельбурн-Аделаида | 06:30 | 07:20 | (772) | каждый день |
Мельбурн-Аделаида | 08:40 | 09:30 | (774) | каждый день |
Мельбурн-Аделаида | 18:25 | 19:15 | (778) | каждый день |
Мельбурн-Аделаида | 19:40 | 20:30 | (780) | каждый день |
Мельбурн-Бангкок | 14:25 | 19:40 | (29) | чт |
Мельбурн-Бангкок | 14:35 | 19:50 | (29) | вт, сб |
Мельбурн-Саншайн-Коаст | 08:00 | 09:20 | (792) | каждый день |
Мельбурн-Саншайн-Коаст | 14:25 | 15:45 | (796) | каждый день |
Мельбурн-Брисбен | 07:30 | 08:45 | (560) | каждый день |
Мельбурн-Брисбен | 15:00 | 16:15 | (564) | пт, вс |
Мельбурн-Брисбен | 21:15 | 22:30 | (570) | каждый день |
Мельбурн-Брисбен | 13:20 | 14:35 | (574) | каждый день |
Мельбурн-Пхукет | 15:30 | 20:20 | (17) | вт, пт, вс |
Мельбурн-Перт | 22:45 | 23:55 | (968) | пт, сб, вс |
Мельбурн-Перт | 06:40 | 07:50 | (972) | каждый день |
Мельбурн-Перт | 16:00 | 17:10 | (976) | каждый день |
Мельбурн-Голд-Коаст | 10:00 | 11:00 | (630) | каждый день |
Мельбурн-Голд-Коаст | 06:10 | 07:15 | (430) | вт, чт, сб |
Мельбурн-Голд-Коаст | 10:00 | 11:05 | (432) | каждый день |
Мельбурн-Голд-Коаст | 13:00 | 14:05 | (436) | пн, вс |
Мельбурн-Голд-Коаст | 15:00 | 16:05 | (438) | каждый день |
Мельбурн-Голд-Коаст | 15:55 | 17:00 | (440) | каждый день |
Мельбурн-Голд-Коаст | 14:00 | 15:05 | (444) | каждый день |
Мельбурн-Веллингтон | 00:45 | 06:05 | (163) | пн, чт, сб, вс |
Мельбурн-Каирнс | 07:40 | 10:00 | (15) | ср |
Мельбурн-Каирнс | 16:10 | 18:30 | (942) | пт |
Мельбурн-Каирнс | 06:10 | 08:30 | (944) | каждый день |
Мельбурн-Каирнс | 11:15 | 13:35 | (946) | вт, ср, чт, вс |
Мельбурн-Каирнс | 19:30 | 21:50 | (948) | вт, ср, чт, вс |
Мельбурн-Сингапур | 12:10 | 16:50 | (7) | пн, ср, пт, сб, вс |
Мельбурн-Денпасар | 18:45 | 21:45 | (35) | пн, чт, сб |
Мельбурн-Денпасар | 09:55 | 12:55 | (43) | каждый день |
Мельбурн-Дарвин | 22:00 | 00:50 | (678) | пн, чт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Крайстчёрч | 00:15 | 05:30 | (173) | каждый день |
Мельбурн-Токио | 00:55 | 08:45 | (23) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Квинстаун | 10:20 | 15:30 | (219) | вт, ср, чт, сб, вс |
Мельбурн-Айерс-Рок | 09:40 | 11:10 | (664) | вт, ср, пт, вс |
Мельбурн-Окленд | 07:10 | 12:45 | (195) | пн |
Мельбурн-Окленд | 12:50 | 18:25 | (213) | вс |
Мельбурн-Окленд | 16:30 | 22:05 | (213) | вт, ср, чт, сб |
Мельбурн-Окленд | 23:35 | 05:10 | (217) | пн, вт, пт, сб, вс |
Мельбурн-Сидней | 06:00 | 07:25 | (602) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 09:05 | 10:30 | (604) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 15:25 | 16:50 | (606) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 17:35 | 19:00 | (608) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 20:30 | 21:55 | (610) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 06:20 | 07:45 | (500) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 07:30 | 08:55 | (502) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 08:25 | 09:50 | (504) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 09:15 | 10:40 | (506) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 09:45 | 11:10 | (508) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 10:40 | 12:05 | (510) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 12:50 | 14:15 | (512) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 15:15 | 16:40 | (514) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 16:15 | 17:40 | (516) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 18:05 | 19:30 | (518) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 19:40 | 21:05 | (522) | каждый день |
Мельбурн-Сидней | 20:45 | 22:10 | (524) | каждый день |
Мельбурн-Гобарт | 06:05 | 07:20 | (701) | каждый день |
Мельбурн-Гобарт | 15:50 | 17:05 | (703) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой