Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Иоханнесбург-Ндола | 09:20 | 00:00 | Interair South Africa (D6421) | чт |
Иоханнесбург-Ндола | 10:20 | 00:00 | Interair South Africa (D6421) | пн |
Лусака-Ндола | 07:00 | 00:00 | (300) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Иоханнесбург-Ндола | 10:20 | 12:35 | South African Airways (SA96) | вт, ср, чт, вс |
Шереметьево-Ндола | 07:00 | 07:45 | (300) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Ндола-Иоханнесбург | 17:15 | 00:00 | Interair South Africa (D6422) | пт |
Ндола-Иоханнесбург | 17:50 | 00:00 | Interair South Africa (D6422) | вт |
Ндола-Лубумбаши | 14:50 | 15:30 | Kenya Airways (KQ584) | пн, ср, сб |
Ндола-Иоханнесбург | 13:25 | 15:40 | South African Airways (SA97) | вт, ср, чт, вс |
Ндола-Шереметьево | 14:50 | 15:30 | Kenya Airways (KQ584) | пн, ср, сб |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой