Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Пхукет-Пу-Донг | 04:30 | 08:50 | Spring Airlines (9C8972) | каждый день |
Гонконг-Пу-Донг | 13:35 | 16:15 | Spring Airlines (9C8922) | каждый день |
Харбин-Пу-Донг | 19:40 | 22:50 | Spring Airlines (9C8870) | каждый день |
Санья-Пу-Донг | 22:15 | 01:20 | Spring Airlines (9C8802) | каждый день |
Сямынь-Пу-Донг | 10:45 | 12:15 | Spring Airlines (9C8834) | каждый день |
Бангкок-Пу-Донг | 18:10 | 23:45 | Spring Airlines (9C8580) | каждый день |
Макао-Пу-Донг | 11:30 | 13:50 | Spring Airlines (9C8876) | каждый день |
Тайбэй-Пу-Донг | 12:05 | 13:40 | Shanghai Airlines (FM802) | каждый день |
Чжэнчжоу-Пу-Донг | 12:50 | 14:30 | Shanghai Airlines (FM821) | каждый день |
Осака-Пу-Донг | 19:30 | 20:45 | Shanghai Airlines (FM822) | каждый день |
Сеул-Пу-Донг | 18:25 | 19:40 | Shanghai Airlines (FM828) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Пу-Донг-Харбин | 15:30 | 18:40 | Spring Airlines (9C8869) | каждый день |
Пу-Донг-Бангкок | 13:25 | 17:05 | Spring Airlines (9C8579) | каждый день |
Пу-Донг-Санья | 17:45 | 21:20 | Spring Airlines (9C8801) | каждый день |
Пу-Донг-Сямынь | 16:40 | 19:00 | Spring Airlines (9C8893) | каждый день |
Пу-Донг-Чеджу | 07:35 | 10:05 | Spring Airlines (9C8569) | каждый день |
Пу-Донг-Гонконг | 15:30 | 18:35 | Spring Airlines (9C8959) | каждый день |
Пу-Донг-Макао | 08:00 | 10:40 | Spring Airlines (9C8875) | каждый день |
Пу-Донг-Пхукет | 22:50 | 03:30 | Spring Airlines (9C8971) | каждый день |
Пу-Донг-Осака | 08:30 | 11:25 | Spring Airlines (9C8589) | каждый день |
Пу-Донг-Тайбэй | 09:10 | 11:05 | Shanghai Airlines (FM801) | каждый день |
Пу-Донг-Чжэнчжоу | 21:50 | 23:40 | Shanghai Airlines (FM822) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой